Skillnad mellan versioner av "Mall:TV-tablå 28 augusti 2015"
Från Svenska Wikisimpsons
AleWi (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<font size="3">'''28 augusti 2015'''</font> {{TV-tablå |kanal=TV6 |tid=04:05 |avsnitt=The Otto Show }} {{TV-tablå |kanal=TV6 |tid=04:25 |avsnitt=Bart's Friend Falls in Love }} ...') |
AleWi (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | <font size="3">''' | + | <font size="3">'''29 augusti 2015'''</font> |
{{TV-tablå | {{TV-tablå | ||
|kanal=TV6 | |kanal=TV6 | ||
| − | |tid= | + | |tid=01:55 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|avsnitt=A Streetcar Named Marge | |avsnitt=A Streetcar Named Marge | ||
}} | }} | ||
{{TV-tablå | {{TV-tablå | ||
|kanal=TV6 | |kanal=TV6 | ||
| − | |tid= | + | |tid=02:20 |
|avsnitt=Brother, Can You Spare Two Dimes? | |avsnitt=Brother, Can You Spare Two Dimes? | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{TV-tablå | {{TV-tablå | ||
|kanal=TV6 | |kanal=TV6 | ||
|tid=19:00 | |tid=19:00 | ||
| − | |avsnitt= | + | |avsnitt=Dude, Where's My Ranch? |
}} | }} | ||
{{TV-tablå | {{TV-tablå | ||
|kanal=TV6 | |kanal=TV6 | ||
|tid=19:30 | |tid=19:30 | ||
| − | |avsnitt= | + | |avsnitt=Old Yeller-Belly |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Versionen från 16 augusti 2015 kl. 09.50
29 augusti 2015
| 01:55: | A Streetcar Named Marge |
| 02:20: | Brother, Can You Spare Two Dimes? |
| 19:00: | Dude, Where's My Ranch? |
| 19:30: | Old Yeller-Belly |